| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afghanistan | |
| | Access to electricity (% of total population) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 6.3 | 11.8 | 17.2 | 23.0 | 28.2 | 33.7 | 42.4 | 44.9 | 42.7 | 43.2 | 69.1 | |
| | Renewable electricity output (GWh) | 764.0 | 690.0 | 478.0 | 475.0 | 472.0 | 466.0 | 475.0 | 485.0 | 495.0 | 505.0 | 515.7 | 503.2 | 571.0 | 647.0 | 565.0 | 671.0 | 646.0 | 684.0 | 541.0 | 775.0 | 767.0 | 829.0 | 878.0 | |
| | Renewable electricity share of total electricity output (%) | 67.7 | 68.0 | 68.0 | 68.3 | 68.7 | 69.0 | 70.4 | 72.4 | 74.4 | 73.7 | 75.0 | 72.8 | 79.1 | 70.2 | 70.9 | 74.1 | 70.8 | 72.0 | 68.7 | 87.2 | 86.0 | 82.5 | 85.9 | |
| | Renewable energy consumption (TJ) | 6,312.4 | 6,361.7 | 6,546.4 | 7,849.6 | 8,305.3 | 8,772.0 | 9,304.9 | 9,861.2 | 10,254.3 | 10,766.0 | 11,301.4 | 11,510.3 | 11,997.1 | 12,635.1 | 12,869.7 | 13,245.7 | 14,324.4 | 15,270.5 | 15,312.9 | 16,854.2 | 19,578.7 | 20,435.2 | 22,561.4 | |
| | Total electricity output (GWh) | 1,128.0 | 1,015.0 | 703.0 | 695.0 | 687.0 | 675.0 | 675.0 | 670.0 | 665.0 | 685.0 | 687.7 | 691.1 | 722.2 | 976.0 | 780.0 | 906.0 | 913.0 | 950.0 | 788.0 | 889.0 | 892.0 | 1,005.0 | 1,022.0 | |
| Albania | |
| | Access to electricity (% of total population) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | Renewable electricity output (GWh) | 2,848.0 | 3,518.0 | 3,226.0 | 3,314.0 | 3,771.0 | 4,204.0 | 5,726.0 | 5,028.0 | 4,921.0 | 5,284.0 | 4,594.0 | 3,555.0 | 3,512.0 | 4,885.0 | 5,466.0 | 5,373.0 | 5,431.0 | 2,788.0 | 3,797.0 | 5,201.0 | 7,567.0 | 4,132.0 | 4,725.0 | |
| | Renewable electricity share of total electricity output (%) | 86.4 | 92.1 | 95.1 | 93.9 | 95.7 | 94.0 | 95.7 | 96.2 | 96.3 | 97.3 | 96.1 | 95.3 | 94.0 | 97.9 | 97.5 | 98.7 | 98.3 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.6 | 100.0 | |
| | Renewable energy consumption (TJ) | 20,429.2 | 19,426.2 | 20,011.4 | 20,083.3 | 20,176.8 | 20,067.3 | 22,132.0 | 19,324.6 | 19,245.6 | 26,143.3 | 25,572.2 | 24,717.0 | 25,840.2 | 23,778.5 | 28,505.7 | 28,076.2 | 22,033.8 | 22,144.9 | 25,903.0 | 28,426.2 | 29,286.1 | 29,278.3 | 29,878.0 | |
| | Total electricity output (GWh) | 3,296.0 | 3,818.0 | 3,394.0 | 3,529.0 | 3,941.0 | 4,473.0 | 5,982.0 | 5,228.0 | 5,109.0 | 5,429.0 | 4,778.0 | 3,730.0 | 3,738.0 | 4,992.0 | 5,606.0 | 5,443.0 | 5,524.0 | 2,860.0 | 3,797.0 | 5,202.0 | 7,568.0 | 4,191.0 | 4,725.0 | |
| Algeria | |
| | Access to electricity (% of total population) | 98.3 | 98.4 | 98.5 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 99.3 | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 98.8 | |
| | Renewable electricity output (GWh) | 135.0 | 293.0 | 199.0 | 353.0 | 166.0 | 193.0 | 135.0 | 75.0 | 215.0 | 203.0 | 54.0 | 69.0 | 57.0 | 265.0 | 251.0 | 555.0 | 218.0 | 226.0 | 283.0 | 306.0 | 174.0 | 502.0 | 622.0 | |
| | Renewable electricity share of total electricity output (%) | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | |
| | Renewable energy consumption (TJ) | 811.8 | 1,618.0 | 1,475.0 | 2,476.9 | 2,003.4 | 2,094.0 | 1,936.5 | 2,300.5 | 2,781.6 | 2,758.5 | 2,383.8 | 2,425.1 | 3,172.4 | 3,194.0 | 3,144.3 | 4,559.1 | 3,288.0 | 3,600.8 | 2,707.2 | 3,044.3 | 2,627.1 | 1,939.5 | 2,243.0 | |
| | Total electricity output (GWh) | 16,104.0 | 17,345.0 | 18,286.0 | 19,414.0 | 19,883.0 | 19,715.0 | 20,654.0 | 21,497.0 | 23,262.0 | 24,757.0 | 25,412.0 | 26,625.0 | 27,648.0 | 29,571.0 | 31,250.0 | 33,915.0 | 35,226.0 | 37,196.0 | 40,236.0 | 38,501.0 | 45,734.0 | 51,224.0 | 57,397.0 | |
| American Samoa | |
| | Access to electricity (% of total population) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| | Renewable electricity output (GWh) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |
| | Renewable electricity share of total electricity output (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
| | Renewable energy consumption (TJ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | |
| | Total electricity output (GWh) | 100.0 | 108.0 | 108.0 | 122.0 | 130.0 | 137.0 | 143.0 | 150.0 | 156.0 | 162.0 | 169.0 | 171.0 | 178.6 | 188.3 | 188.1 | 189.0 | 188.7 | 185.2 | 188.4 | 178.3 | 159.1 | 155.0 | 156.6 | |
| Andorra | |
| | Access to electricity (% of total population) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | Renewable electricity output (GWh) | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 124.0 | 110.0 | 100.0 | 90.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 93.0 | 84.0 | 70.0 | 57.0 | 63.0 | 62.0 | 100.0 | 78.9 | 76.2 | |
| | Renewable electricity share of total electricity output (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.9 | 98.8 | 94.6 | 75.0 | 80.1 | 76.5 | 88.7 | 86.5 | 86.7 | |
| | Renewable energy consumption (TJ) | 952.1 | 952.1 | 954.9 | 935.1 | 972.8 | 1,018.2 | 1,053.1 | 1,087.0 | 1,172.3 | 1,237.5 | 1,299.4 | 1,384.3 | 1,453.8 | 1,537.0 | 1,622.7 | 1,661.1 | 1,654.0 | 1,592.5 | 1,639.7 | 1,588.4 | 1,742.8 | 1,644.0 | 1,663.1 | |
| | Total electricity output (GWh) | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 124.0 | 110.0 | 100.0 | 90.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 94.0 | 85.0 | 74.0 | 76.0 | 78.7 | 81.0 | 112.7 | 91.2 | 87.9 | |
| Angola | |
| | Access to electricity (% of total population) | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 14.9 | 16.1 | 17.3 | 18.4 | 19.6 | 20.7 | 21.8 | 22.8 | 20.0 | 24.9 | 26.0 | 27.0 | 28.1 | 29.1 | 37.5 | 31.3 | 32.4 | 33.5 | 34.6 | 35.8 | |
| | Renewable electricity output (GWh) | 725.0 | 772.0 | 840.0 | 890.0 | 895.0 | 900.0 | 925.0 | 875.0 | 1,060.0 | 894.0 | 912.0 | 1,017.0 | 1,143.0 | 1,241.0 | 1,750.0 | 2,219.0 | 2,665.0 | 2,497.0 | 3,134.0 | 3,094.0 | 3,703.0 | 4,007.0 | 3,772.0 | |
| | Renewable electricity share of total electricity output (%) | 86.2 | 82.7 | 88.7 | 93.7 | 93.7 | 93.8 | 90.0 | 76.4 | 80.4 | 67.0 | 63.1 | 62.1 | 64.8 | 62.2 | 78.4 | 79.6 | 80.6 | 77.6 | 75.4 | 65.3 | 68.0 | 70.9 | 60.8 | |
| | Renewable energy consumption (TJ) | 135,443.7 | 138,583.0 | 141,949.7 | 145,325.0 | 148,133.8 | 151,321.8 | 154,657.1 | 158,067.2 | 161,509.5 | 164,214.4 | 167,766.4 | 171,936.8 | 176,422.6 | 180,994.4 | 185,921.1 | 191,551.0 | 198,055.3 | 201,571.8 | 207,937.7 | 211,971.1 | 218,134.7 | 223,293.9 | 226,763.8 | |
| | Total electricity output (GWh) | 841.0 | 934.0 | 947.0 | 950.0 | 955.0 | 960.0 | 1,028.0 | 1,146.0 | 1,318.0 | 1,335.0 | 1,445.0 | 1,638.0 | 1,765.0 | 1,995.0 | 2,232.0 | 2,786.0 | 3,306.0 | 3,217.0 | 4,156.0 | 4,735.0 | 5,449.0 | 5,651.0 | 6,204.0 | |
| Antigua and Barbuda | |
| | Access to electricity (% of total population) | 85.1 | 85.7 | 86.2 | 86.7 | 87.2 | 87.8 | 88.3 | 88.7 | 89.2 | 89.6 | 90.1 | 90.5 | 90.9 | 91.3 | 91.6 | 92.2 | 92.4 | 92.9 | 93.3 | 93.8 | 94.2 | 94.6 | 95.3 | |
| | Renewable electricity output (GWh) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | |
| | Renewable electricity share of total electricity output (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | |
| | Renewable energy consumption (TJ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | Total electricity output (GWh) | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 97.0 | 98.0 | 109.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 171.0 | 191.0 | 211.0 | 221.0 | 243.0 | 258.0 | 285.4 | 296.0 | 327.4 | 326.0 | 325.0 | 327.0 | |
| Argentina | |
| | Access to electricity (% of total population) | 90.6 | 91.1 | 91.6 | 92.1 | 92.6 | 93.0 | 93.5 | 93.9 | 94.3 | 94.7 | 95.1 | 95.5 | 95.8 | 96.1 | 96.5 | 96.8 | 97.2 | 97.5 | 97.9 | 98.4 | 98.8 | 99.2 | 99.6 | |
| | Renewable electricity output (GWh) | 17,983.0 | 16,321.0 | 19,486.0 | 23,974.0 | 27,481.0 | 26,949.0 | 23,275.0 | 28,476.0 | 26,933.0 | 21,963.0 | 29,482.0 | 37,695.0 | 36,791.0 | 34,927.0 | 31,687.0 | 35,366.0 | 39,678.0 | 32,055.0 | 32,035.0 | 35,268.0 | 35,807.0 | 41,854.0 | 39,686.0 | |
| | Renewable electricity share of total electricity output (%) | 35.4 | 30.4 | 34.9 | 38.9 | 42.6 | 40.2 | 33.4 | 39.4 | 36.4 | 27.3 | 33.2 | 41.8 | 43.6 | 38.0 | 31.6 | 33.5 | 37.1 | 29.8 | 26.3 | 28.9 | 28.6 | 32.3 | 29.3 | |
| | Renewable energy consumption (TJ) | 105,714.2 | 106,435.7 | 120,302.7 | 137,451.3 | 162,457.7 | 173,807.4 | 164,464.0 | 188,499.1 | 202,663.7 | 184,367.0 | 199,198.9 | 226,780.3 | 220,577.3 | 222,456.7 | 156,487.3 | 172,818.7 | 210,394.8 | 186,410.3 | 167,685.9 | 179,429.3 | 195,456.7 | 227,695.1 | 225,138.0 | |
| | Total electricity output (GWh) | 50,740.0 | 53,623.0 | 55,881.0 | 61,576.0 | 64,507.0 | 67,015.0 | 69,686.0 | 72,298.0 | 74,012.0 | 80,467.0 | 88,910.0 | 90,115.0 | 84,453.0 | 92,030.0 | 100,165.0 | 105,491.0 | 106,869.0 | 107,415.0 | 121,604.0 | 121,919.0 | 125,263.0 | 129,555.0 | 135,627.0 | |
| Armenia | |
| | Access to electricity (% of total population) | 97.7 | 97.9 | 98.0 | 98.2 | 98.4 | 98.5 | 98.6 | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 98.9 | 100.0 | 98.0 | 99.1 | 99.2 | 99.8 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | |
| | Renewable electricity output (GWh) | 1,555.0 | 1,546.0 | 3,044.0 | 4,293.0 | 3,514.0 | 1,919.0 | 1,572.0 | 1,390.0 | 1,537.0 | 1,200.0 | 1,261.0 | 968.0 | 1,658.0 | 1,982.0 | 1,998.0 | 1,773.0 | 1,825.0 | 1,856.0 | 1,799.0 | 2,023.0 | 2,563.0 | 2,492.0 | 2,326.0 | |
| | Renewable electricity share of total electricity output (%) | 15.0 | 16.2 | 33.8 | 68.2 | 62.1 | 34.5 | 25.3 | 23.1 | 24.8 | 21.0 | 21.2 | 16.8 | 30.0 | 36.0 | 33.1 | 28.1 | 30.7 | 31.5 | 31.2 | 35.7 | 39.5 | 33.5 | 28.9 | |
| | Renewable energy consumption (TJ) | 5,502.3 | 5,674.1 | 8,205.3 | 9,984.4 | 7,819.4 | 4,359.3 | 3,670.8 | 4,099.7 | 3,778.8 | 3,298.2 | 3,249.5 | 2,486.2 | 4,106.0 | 5,263.6 | 5,266.9 | 4,552.0 | 5,571.2 | 5,757.1 | 5,823.1 | 6,119.5 | 6,989.2 | 6,574.5 | 5,691.0 | |
| | Total electricity output (GWh) | 10,362.0 | 9,516.0 | 9,004.0 | 6,295.0 | 5,658.0 | 5,561.0 | 6,214.0 | 6,029.0 | 6,191.0 | 5,717.0 | 5,958.0 | 5,745.0 | 5,519.0 | 5,501.0 | 6,030.0 | 6,317.0 | 5,941.0 | 5,898.0 | 5,770.0 | 5,671.0 | 6,491.0 | 7,430.0 | 8,036.0 | |
| Aruba | |
| | Access to electricity (% of total population) | 88.4 | 88.8 | 89.1 | 89.4 | 89.8 | 90.1 | 90.4 | 90.7 | 91.0 | 91.2 | 91.7 | 91.6 | 91.8 | 92.0 | 92.2 | 92.4 | 92.6 | 92.8 | 93.1 | 93.4 | 93.4 | 93.9 | 94.3 | |
| | Renewable electricity output (GWh) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.5 | 112.6 | 136.4 | |
| | Renewable electricity share of total electricity output (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 12.1 | 14.9 | |
| | Renewable energy consumption (TJ) | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 18.5 | 340.2 | 354.8 | 431.2 | |
| | Total electricity output (GWh) | 338.0 | 339.0 | 341.0 | 531.0 | 564.0 | 616.0 | 642.0 | 675.0 | 730.0 | 737.8 | 776.6 | 808.3 | 824.7 | 841.8 | 865.8 | 910.5 | 909.5 | 936.0 | 913.6 | 924.3 | 940.2 | 930.5 | 914.5 | |
| Australia | |
| | Access to electricity (% of total population) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | Renewable electricity output (GWh) | 14,898.0 | 16,590.0 | 16,019.0 | 17,220.0 | 17,042.0 | 16,631.0 | 16,362.0 | 17,507.0 | 16,448.0 | 17,398.0 | 17,590.0 | 18,162.0 | 17,874.0 | 18,619.0 | 18,683.0 | 20,103.0 | 21,642.0 | 21,013.0 | 19,726.0 | 18,602.0 | 21,758.0 | 26,474.0 | 26,599.0 | |
| | Renewable electricity share of total electricity output (%) | 9.7 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 10.2 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 8.6 | 8.1 | 7.5 | 8.6 | 10.4 | 10.6 | |
| | Renewable energy consumption (TJ) | 176,729.7 | 181,011.2 | 166,746.4 | 197,804.9 | 193,855.2 | 199,700.4 | 222,351.3 | 233,636.4 | 224,253.2 | 225,689.0 | 229,780.2 | 230,343.3 | 242,362.3 | 198,086.5 | 189,019.8 | 188,970.0 | 194,878.0 | 203,771.0 | 202,271.6 | 211,507.8 | 244,814.1 | 254,904.8 | 256,741.7 | |
| | Total electricity output (GWh) | 154,287.0 | 156,536.0 | 159,126.0 | 163,236.0 | 167,169.0 | 172,805.0 | 177,275.0 | 182,599.0 | 195,019.0 | 203,627.0 | 209,864.0 | 224,265.0 | 227,378.0 | 221,905.0 | 229,563.0 | 228,347.0 | 232,727.0 | 242,979.0 | 243,073.0 | 248,687.0 | 252,651.0 | 253,907.0 | 251,108.0 | |
| Austria | |
| | Access to electricity (% of total population) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | Renewable electricity output (GWh) | 32,635.0 | 32,649.0 | 36,154.0 | 38,049.0 | 36,896.0 | 38,904.0 | 35,790.0 | 37,819.0 | 39,031.0 | 42,348.0 | 43,435.0 | 42,232.0 | 41,895.0 | 35,313.0 | 39,772.0 | 41,031.0 | 40,807.0 | 43,290.0 | 44,674.0 | 47,177.0 | 44,980.0 | 40,870.0 | 51,209.0 | |
| | Renewable electricity share of total electricity output (%) | 66.2 | 65.1 | 72.4 | 74.1 | 70.8 | 70.5 | 66.8 | 67.9 | 69.8 | 70.7 | 72.5 | 69.2 | 69.0 | 60.8 | 64.2 | 63.6 | 65.5 | 68.7 | 69.2 | 71.1 | 66.2 | 65.6 | 74.5 | |
| | Renewable energy consumption (TJ) | 191,963.7 | 202,599.3 | 210,211.6 | 215,454.0 | 204,638.3 | 214,483.3 | 218,014.6 | 220,452.9 | 221,765.6 | 242,516.1 | 242,410.6 | 249,324.5 | 242,477.6 | 234,549.3 | 244,256.6 | 259,451.4 | 280,593.0 | 301,383.0 | 312,020.0 | 314,198.5 | 332,971.5 | 323,991.8 | 349,194.5 | |
| | Total electricity output (GWh) | 49,296.0 | 50,181.0 | 49,939.0 | 51,371.0 | 52,111.0 | 55,178.0 | 53,574.0 | 55,685.0 | 55,910.0 | 59,916.0 | 59,874.0 | 61,067.0 | 60,706.0 | 58,097.0 | 61,948.0 | 64,065.0 | 62,099.0 | 62,612.0 | 64,540.0 | 66,315.0 | 67,933.0 | 62,274.0 | 68,726.0 | |
| Azerbaijan | |
| | Access to electricity (% of total population) | 95.9 | 96.2 | 96.5 | 96.7 | 97.0 | 97.3 | 97.6 | 97.8 | 98.0 | 97.0 | 98.9 | 98.6 | 100.0 | 98.9 | 99.1 | 99.2 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | |
| | Renewable electricity output (GWh) | 1,658.0 | 1,758.0 | 1,747.0 | 2,426.0 | 1,829.0 | 1,556.0 | 1,538.0 | 1,712.0 | 1,951.0 | 1,506.0 | 1,534.0 | 1,301.0 | 2,020.0 | 2,469.0 | 2,755.0 | 3,009.0 | 2,518.0 | 2,364.0 | 2,232.0 | 2,310.0 | 3,447.0 | 2,676.0 | 1,821.0 | |
| | Renewable electricity share of total electricity output (%) | 7.2 | 7.5 | 8.8 | 12.7 | 10.4 | 9.1 | 9.0 | 10.2 | 10.8 | 8.3 | 8.2 | 6.9 | 10.8 | 11.6 | 12.7 | 13.2 | 10.3 | 10.8 | 10.3 | 12.2 | 18.4 | 13.2 | 7.9 | |
| | Renewable energy consumption (TJ) | 4,783.3 | 5,088.9 | 5,250.2 | 6,884.0 | 5,425.8 | 4,979.6 | 4,747.7 | 5,238.5 | 5,986.5 | 5,020.9 | 5,061.7 | 4,307.3 | 6,136.7 | 7,880.1 | 8,231.0 | 9,588.0 | 8,259.3 | 9,854.4 | 9,358.4 | 8,471.5 | 11,887.5 | 10,342.2 | 8,507.0 | |
| | Total electricity output (GWh) | 23,152.0 | 23,450.0 | 19,763.0 | 19,051.0 | 17,571.0 | 17,044.0 | 17,087.0 | 16,836.0 | 17,998.0 | 18,176.0 | 18,699.0 | 18,970.0 | 18,701.0 | 21,286.0 | 21,744.0 | 22,872.0 | 24,543.0 | 21,847.0 | 21,643.0 | 18,868.0 | 18,710.0 | 20,294.0 | 22,988.0 | |
| Bahamas, The | |
| | Access to electricity (% of total population) | 90.8 | 91.3 | 91.8 | 92.3 | 92.9 | 93.4 | 93.8 | 94.3 | 94.8 | 95.2 | 95.6 | 96.1 | 96.4 | 96.8 | 97.1 | 97.5 | 97.9 | 98.3 | 98.8 | 99.2 | 99.6 | 99.8 | 100.0 | |
| | Renewable electricity output (GWh) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | Renewable electricity share of total electricity output (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | Renewable energy consumption (TJ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.7 | 65.5 | 265.1 | 268.3 | 270.5 | 285.5 | 514.1 | 277.7 | 277.8 | 276.4 | 281.0 | 278.4 | |
| | Total electricity output (GWh) | 950.0 | 1,135.0 | 1,165.0 | 1,217.0 | 1,278.0 | 1,304.0 | 1,340.0 | 1,414.0 | 1,532.0 | 1,607.4 | 1,704.8 | 1,769.5 | 1,886.2 | 1,995.1 | 1,979.7 | 2,085.0 | 2,121.0 | 2,246.0 | 2,251.0 | 2,140.0 | 1,804.6 | 1,753.6 | 1,749.5 | |
| Bahrain | |
| | Access to electricity (% of total population) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | Renewable electricity output (GWh) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | Renewable electricity share of total electricity output (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | Renewable energy consumption (TJ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | Total electricity output (GWh) | 7,989.0 | 7,403.0 | 9,872.0 | 11,807.0 | 11,418.0 | 11,648.0 | 12,235.0 | 12,641.0 | 13,502.0 | 13,530.0 | 13,859.0 | 14,618.0 | 15,258.0 | 15,702.0 | 16,150.0 | 19,373.0 | 21,042.0 | 21,727.0 | 22,824.0 | 22,561.0 | 23,824.0 | 24,338.0 | 24,775.0 | |
| Bangladesh | |
| | Access to electricity (% of total population) | 8.5 | 14.3 | 13.4 | 15.9 | 17.8 | 20.8 | 23.2 | 22.4 | 28.0 | 30.3 | 32.0 | 35.0 | 37.3 | 39.6 | 40.6 | 44.2 | 50.5 | 46.5 | 51.2 | 53.6 | 55.3 | 59.6 | 60.9 | |
| | Renewable electricity output (GWh) | 884.0 | 838.0 | 796.0 | 608.0 | 847.0 | 372.0 | 739.0 | 719.0 | 865.0 | 833.0 | 749.0 | 993.0 | 749.0 | 749.0 | 749.0 | 749.0 | 749.0 | 749.0 | 950.0 | 417.0 | 729.0 | 872.0 | 777.0 | |
| | Renewable electricity share of total electricity output (%) | 11.4 | 10.1 | 8.9 | 6.6 | 8.7 | 3.4 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 5.7 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | |
| | Renewable energy consumption (TJ) | 285,257.2 | 285,111.2 | 289,650.4 | 291,504.0 | 298,184.8 | 298,192.5 | 288,364.5 | 298,032.2 | 302,920.9 | 309,370.9 | 315,192.1 | 321,889.0 | 327,062.6 | 332,724.3 | 338,086.9 | 343,097.5 | 347,680.4 | 351,916.4 | 356,329.3 | 358,705.3 | 363,747.3 | 368,449.7 | 372,529.9 | |
| | Total electricity output (GWh) | 7,732.0 | 8,270.0 | 8,894.0 | 9,206.0 | 9,784.0 | 10,806.0 | 11,474.0 | 11,858.0 | 12,882.0 | 14,450.0 | 15,771.0 | 17,392.0 | 18,665.0 | 19,712.0 | 24,683.0 | 26,447.0 | 29,531.0 | 31,005.0 | 34,218.0 | 37,177.0 | 40,790.0 | 44,153.0 | 48,562.0 | |
| Barbados | |
