| | | | | | | | | | | | | |
| Arab World | 105,977,797,710.1 | 166,452,021,896.2 | 501,564,992,119.1 | 657,782,900,240.9 | 576,121,349,254.0 | 639,257,798,382.0 | 740,470,936,183.0 | 832,354,961,253.0 | 873,124,079,580.6 | 883,206,690,120.9 | 813,418,915,548.9 | 745,941,660,465.9 | |
| Caribbean small states | 7,468,000,000.0 | 12,995,000,000.0 | 24,547,739,000.0 | 29,336,654,000.0 | 21,414,435,000.0 | 21,678,388,482.2 | 27,227,839,255.6 | 27,679,710,000.0 | 30,974,052,000.0 | 29,358,895,000.0 | 25,773,910,900.0 | 23,355,700,000.0 | |
| Central Europe and the Baltics | .. | 177,370,824,756.0 | 652,923,226,935.8 | 785,685,946,530.3 | 551,665,248,539.1 | 643,068,443,642.9 | 777,783,726,357.6 | 736,107,915,840.0 | 768,026,152,140.0 | 804,494,431,000.0 | 710,202,266,900.0 | 720,623,557,340.0 | |
| Early-demographic dividend | 297,965,212,800.7 | 655,564,498,918.0 | 1,560,167,075,172.9 | 1,925,294,634,669.3 | 1,517,784,131,009.9 | 1,928,192,770,436.1 | 2,364,286,379,798.5 | 2,482,887,775,397.9 | 2,509,076,531,698.7 | 2,513,289,887,851.8 | 2,255,944,458,366.4 | 2,132,680,071,219.4 | |
| East Asia & Pacific | 722,513,722,798.5 | 1,597,223,491,702.1 | 3,520,419,554,403.8 | 4,166,080,044,304.1 | 3,348,397,812,189.8 | 4,421,623,265,115.9 | 5,385,423,110,833.2 | 5,607,094,619,984.0 | 5,754,156,148,401.2 | 5,722,813,962,640.6 | 4,929,501,398,140.4 | 4,713,591,271,359.0 | |
| East Asia & Pacific (excluding high income) | 160,578,027,648.2 | 475,692,577,566.2 | 1,477,762,513,383.5 | 1,764,422,869,855.0 | 1,496,723,093,084.6 | 2,051,284,273,786.9 | 2,548,872,922,301.0 | 2,680,558,444,164.1 | 2,839,727,523,804.7 | 2,843,875,646,880.3 | 2,488,878,832,887.2 | 2,395,567,707,634.1 | |
| East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) | 157,285,310,642.9 | 473,500,471,079.4 | 1,474,247,291,970.6 | 1,760,275,045,770.3 | 1,493,146,070,894.9 | 2,047,393,373,787.3 | 2,544,158,425,916.5 | 2,675,337,737,069.7 | 2,834,703,705,707.8 | 2,837,940,630,623.0 | 2,483,773,821,339.6 | 2,390,437,690,013.0 | |
| Euro area | 1,276,804,905,138.2 | 1,913,280,177,942.0 | 4,169,237,718,441.4 | 4,701,178,642,694.6 | 3,557,881,901,190.8 | 4,001,507,865,683.6 | 4,688,984,412,618.4 | 4,352,916,532,800.0 | 4,420,635,434,910.0 | 4,469,392,574,300.0 | 3,839,791,883,550.0 | 3,818,166,761,460.0 | |
| Europe & Central Asia | 1,838,924,640,209.4 | 2,792,414,126,876.3 | 6,410,660,956,204.6 | 7,292,048,645,294.4 | 5,456,694,509,772.0 | 6,229,049,582,692.8 | 7,375,633,989,260.9 | 7,110,788,503,967.2 | 7,212,648,864,389.8 | 7,211,626,689,105.0 | 6,169,803,245,448.8 | 6,163,703,882,522.8 | |
| Europe & Central Asia (excluding high income) | .. | 175,501,570,563.8 | 719,250,808,354.6 | 910,052,960,890.6 | 612,627,984,464.2 | 749,935,327,562.3 | 963,802,355,717.1 | 979,066,783,625.1 | 1,002,059,039,207.5 | 932,753,792,716.4 | 710,539,831,987.4 | 700,049,189,948.5 | |
| Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) | .. | 224,746,107,977.5 | 884,942,812,288.6 | 1,118,831,854,929.9 | 762,101,208,994.3 | 927,984,392,970.5 | 1,174,335,624,698.6 | 1,178,009,541,534.0 | 1,209,560,013,808.2 | 1,156,436,060,053.7 | 907,387,996,525.3 | 897,657,439,159.7 | |
| European Union | 1,638,257,229,413.3 | 2,520,527,887,201.0 | 5,564,089,581,422.5 | 6,248,298,350,771.3 | 4,711,222,190,352.6 | 5,325,168,619,574.0 | 6,235,456,712,809.0 | 5,863,894,780,480.0 | 5,919,933,634,170.0 | 6,039,961,349,150.0 | 5,240,014,279,500.0 | 5,238,161,617,520.0 | |
| Fragile and conflict affected situations | 35,200,917,120.6 | 50,121,432,275.7 | 114,813,873,113.4 | 149,833,319,367.9 | 151,869,072,267.6 | 176,132,025,657.9 | 184,194,819,268.8 | 209,008,684,187.9 | 226,609,177,511.8 | 216,287,846,691.2 | 187,727,503,758.2 | 178,558,596,507.0 | |
| Heavily indebted poor countries (HIPC) | 24,317,277,646.3 | 36,025,518,184.0 | 103,159,772,995.9 | 130,353,626,550.8 | 113,425,386,671.6 | 134,689,080,766.9 | 163,834,479,265.6 | 183,909,175,475.4 | 195,413,699,131.0 | 196,101,739,893.9 | 181,116,742,253.4 | 171,967,394,684.3 | |
| High income | 3,019,360,915,251.1 | 5,430,085,232,196.5 | 10,637,538,275,166.0 | 11,992,655,831,700.9 | 9,120,832,539,820.2 | 10,781,876,429,419.8 | 12,666,149,603,550.8 | 12,620,152,776,251.5 | 12,709,136,557,256.5 | 12,838,931,460,465.8 | 11,383,160,749,724.4 | 11,151,651,746,665.5 | |
| IBRD only | 491,919,084,429.6 | 1,238,188,284,457.4 | 3,618,016,198,148.5 | 4,477,434,149,812.4 | 3,530,730,020,687.3 | 4,601,780,439,249.6 | 5,693,889,862,385.7 | 5,921,972,863,917.0 | 6,129,037,440,212.6 | 6,061,865,590,729.5 | 5,188,255,609,839.0 | 4,939,476,173,176.9 | |
| IDA & IBRD total | 550,966,575,841.3 | 1,330,375,760,197.3 | 3,885,235,135,208.7 | 4,822,150,500,957.4 | 3,817,555,544,936.3 | 4,944,444,469,727.4 | 6,114,113,541,031.5 | 6,356,586,773,908.7 | 6,586,873,625,069.0 | 6,537,869,836,408.9 | 5,613,698,943,893.6 | 5,350,500,536,270.1 | |
| IDA blend | 25,059,901,966.2 | 32,989,170,282.1 | 103,672,167,629.0 | 139,127,929,000.0 | 106,026,154,000.0 | 129,372,045,600.0 | 160,879,474,255.6 | 160,089,257,000.0 | 168,401,244,800.0 | 175,415,955,591.0 | 148,571,294,000.0 | 139,064,075,000.0 | |
| IDA only | 34,017,312,508.3 | 59,270,131,668.4 | 163,391,225,805.9 | 205,495,200,581.4 | 181,418,619,659.2 | 213,292,216,626.2 | 259,175,287,930.0 | 274,537,179,181.8 | 289,638,592,927.5 | 301,301,448,194.5 | 278,184,711,563.0 | 273,754,057,303.7 | |
| IDA total | 58,999,512,509.3 | 92,184,816,890.2 | 267,171,004,937.8 | 344,964,541,594.8 | 287,350,083,298.8 | 342,664,168,745.9 | 420,141,340,576.3 | 434,474,702,760.8 | 457,868,111,123.4 | 476,544,272,243.8 | 426,280,563,237.9 | 412,028,027,973.6 | |
| Late-demographic dividend | 302,985,998,478.2 | 805,918,195,004.3 | 2,622,382,054,657.3 | 3,214,216,121,204.9 | 2,556,030,764,113.2 | 3,292,593,720,411.6 | 4,082,800,104,113.7 | 4,234,564,269,611.2 | 4,469,531,738,077.6 | 4,460,758,306,451.5 | 3,812,479,478,309.6 | 3,649,395,916,370.2 | |
| Latin America & Caribbean | 131,168,836,514.3 | 411,343,535,734.4 | 806,522,248,040.9 | 986,446,245,040.8 | 737,486,720,245.7 | 953,129,206,562.2 | 1,166,247,052,656.4 | 1,198,427,352,074.5 | 1,241,470,557,394.9 | 1,230,492,934,160.7 | 1,093,719,617,117.7 | 1,007,290,440,624.4 | |
| Latin America & Caribbean (excluding high income) | 109,113,698,199.0 | 353,075,826,700.0 | 683,139,169,758.0 | 829,077,220,406.0 | 625,915,525,000.0 | 810,924,446,172.0 | 986,080,885,417.8 | 1,013,706,501,000.0 | 1,052,315,272,000.0 | 1,049,747,335,000.0 | 936,332,217,000.0 | 861,697,295,303.6 | |
| Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) | 115,072,698,199.0 | 374,116,826,700.0 | 733,707,547,758.0 | 896,219,863,221.0 | 673,794,105,000.0 | 874,508,133,616.2 | 1,067,447,420,417.8 | 1,101,346,139,000.0 | 1,141,901,189,000.0 | 1,133,088,225,000.0 | 1,006,851,456,900.0 | 927,915,512,759.2 | |
| Least developed countries: UN classification | 26,441,503,786.9 | 43,837,111,506.5 | 124,313,578,697.2 | 161,425,421,555.5 | 151,736,991,969.8 | 167,783,241,054.7 | 207,492,573,258.2 | 228,538,972,014.2 | 245,044,046,261.3 | 261,586,406,887.7 | 238,096,619,375.2 | 233,214,720,293.0 | |
| Low & middle income | 534,249,065,152.1 | 1,254,987,890,254.0 | 3,648,276,475,677.8 | 4,521,364,868,583.0 | 3,604,188,951,741.6 | 4,688,702,438,062.6 | 5,806,949,849,699.6 | 6,057,193,750,640.4 | 6,275,709,483,044.3 | 6,216,910,094,706.9 | 5,333,568,062,809.7 | 5,072,555,288,524.6 | |
| Low income | 20,792,781,067.6 | 23,910,480,873.6 | 61,462,885,336.3 | 79,857,857,834.8 | 73,289,954,373.4 | 85,786,942,345.9 | 103,412,179,759.5 | 115,914,322,211.4 | 122,444,537,984.3 | 128,589,129,737.9 | 119,240,656,897.1 | 116,979,698,872.1 | |
| Lower middle income | 146,050,150,792.7 | 294,130,849,885.7 | 873,617,501,482.8 | 1,150,955,979,765.9 | 904,814,498,809.4 | 1,144,175,443,037.0 | 1,448,841,847,416.7 | 1,519,771,763,649.4 | 1,519,301,803,379.6 | 1,525,861,957,888.3 | 1,350,259,485,235.7 | 1,314,393,442,444.0 | |
| Middle East & North Africa | 144,073,460,809.3 | 219,487,719,354.1 | 600,007,725,199.7 | 776,631,854,377.3 | 669,167,683,135.0 | 758,702,007,943.3 | 872,325,020,104.0 | 958,656,714,795.9 | 989,859,791,042.1 | 1,004,160,025,179.3 | 914,088,794,501.9 | 850,108,321,188.4 | |
| Middle East & North Africa (excluding high income) | 77,993,421,731.7 | 92,910,555,957.0 | 240,867,786,941.1 | 320,401,857,372.1 | 296,962,324,542.4 | 342,420,748,000.0 | 363,606,752,469.8 | 391,764,709,643.6 | 395,113,169,720.1 | 392,779,129,622.4 | 335,114,723,752.7 | 315,376,484,911.7 | |
| Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) | 77,260,000,000.0 | 92,036,858,928.0 | 238,602,754,000.0 | 317,388,915,000.0 | 294,169,799,000.0 | 339,200,748,000.0 | 360,187,527,000.0 | 388,080,697,000.0 | 391,397,669,377.5 | 389,085,577,742.9 | 331,963,426,943.8 | 312,410,799,311.9 | |
| Middle income | 516,926,354,915.3 | 1,239,016,613,098.4 | 3,612,212,737,948.7 | 4,472,159,044,546.9 | 3,552,466,149,676.4 | 4,623,044,183,273.0 | 5,726,124,071,932.2 | 5,962,453,455,097.0 | 6,175,765,765,671.8 | 6,111,972,618,250.5 | 5,236,128,545,457.6 | 4,978,846,745,276.7 | |
| North America | 640,826,000,000.0 | 1,504,806,000,000.0 | 2,411,758,300,000.0 | 2,589,656,700,000.0 | 1,936,266,700,000.0 | 2,372,845,900,000.0 | 2,730,563,985,000.0 | 2,813,720,020,000.0 | 2,805,848,800,000.0 | 2,893,506,024,000.0 | 2,745,200,632,222.0 | .. | |
| Not classified | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| OECD members | 2,799,499,320,011.1 | 5,019,408,187,512.0 | 9,800,994,652,539.1 | 11,001,297,299,976.4 | 8,285,411,912,673.0 | 9,777,542,836,645.3 | 11,503,530,324,429.5 | 11,372,257,075,720.0 | 11,391,326,653,050.9 | 11,539,068,878,732.6 | 10,229,589,886,927.0 | 10,079,774,113,388.5 | |
| Other small states | 23,619,056,070.9 | 36,692,843,241.2 | 103,851,622,408.2 | 120,934,331,730.3 | 98,550,185,674.6 | 106,892,986,465.4 | 130,487,071,015.6 | 136,560,049,452.6 | 129,130,608,604.4 | 135,115,591,412.9 | 120,218,843,797.4 | 116,123,492,799.3 | |
| Pacific island small states | 1,349,376,137.0 | 1,541,993,564.2 | 3,231,172,558.5 | 3,916,212,855.9 | 2,874,733,500.3 | 3,548,634,882.3 | 4,131,526,655.7 | 4,258,684,465.2 | 4,948,127,945.3 | 5,406,975,010.1 | 4,249,694,228.5 | 3,910,822,146.7 | |
| Post-demographic dividend | 2,844,400,611,233.5 | 5,012,203,662,950.0 | 9,723,113,822,022.8 | 10,923,331,187,137.7 | 8,284,168,144,292.5 | 9,780,548,146,116.9 | 11,489,204,538,813.4 | 11,411,957,528,280.0 | 11,440,665,564,830.9 | 11,507,424,387,532.6 | 10,148,459,007,781.8 | 9,979,745,837,204.4 | |
| Pre-demographic dividend | 36,896,370,295.6 | 52,243,175,901.5 | 154,487,880,423.7 | 210,242,100,417.2 | 191,977,969,281.6 | 216,784,805,345.9 | 257,879,667,880.1 | 280,718,468,487.1 | 303,324,212,028.9 | 308,169,927,710.5 | 261,954,754,337.1 | 237,131,322,443.3 | |
| Small states | 32,596,569,056.1 | 51,470,746,417.9 | 131,729,326,277.4 | 154,325,736,655.8 | 122,876,429,061.7 | 132,120,081,113.2 | 161,866,471,019.1 | 168,495,033,157.5 | 165,199,065,815.7 | 169,948,570,992.2 | 150,285,817,039.6 | 143,383,238,008.6 | |
| South Asia | 39,124,400,000.0 | 81,760,200,000.0 | 299,622,126,000.0 | 409,713,579,000.0 | 329,965,465,000.0 | 441,604,719,000.0 | 579,754,541,000.0 | 604,841,936,000.0 | 582,899,709,000.0 | 590,211,500,000.0 | 512,387,764,000.0 | 488,829,930,000.0 | |
| South Asia (IDA & IBRD) | 39,124,400,000.0 | 81,760,200,000.0 | 299,622,126,000.0 | 409,713,579,000.0 | 329,965,465,000.0 | 441,604,719,000.0 | 579,754,541,000.0 | 604,841,936,000.0 | 582,899,709,000.0 | 590,211,500,000.0 | 512,387,764,000.0 | 488,829,930,000.0 | |
| Sub-Saharan Africa | 58,353,329,725.7 | 82,818,572,203.2 | 254,773,834,159.9 | 320,677,552,452.8 | 264,871,108,747.5 | 313,753,092,399.8 | 388,329,150,132.3 | 409,003,413,231.4 | 426,447,275,767.8 | 431,106,630,336.0 | 370,502,953,139.8 | 330,892,749,694.9 | |
| Sub-Saharan Africa (excluding high income) | 58,167,235,499.7 | 82,475,330,106.6 | 253,913,756,837.7 | 319,589,792,497.8 | 264,077,664,131.2 | 312,768,792,399.8 | 387,282,505,240.8 | 407,936,126,678.2 | 425,368,795,330.6 | 429,967,999,975.1 | 369,514,410,682.6 | 329,846,291,007.4 | |
| Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) | 58,353,329,725.7 | 82,818,572,203.2 | 254,773,834,159.9 | 320,677,552,452.8 | 264,871,108,747.5 | 313,753,092,399.8 | 388,329,150,132.3 | 409,003,413,231.4 | 426,447,275,767.8 | 431,106,630,336.0 | 370,502,953,139.8 | 330,892,749,694.9 | |
| Upper middle income | 370,253,026,780.0 | 944,803,156,539.2 | 2,738,480,581,106.0 | 3,321,451,235,963.8 | 2,647,795,638,357.3 | 3,478,868,731,460.6 | 4,277,460,294,147.0 | 4,442,929,730,102.7 | 4,656,412,412,998.6 | 4,586,184,813,747.6 | 3,886,106,709,911.1 | 3,664,545,547,855.8 | |
| World | 3,566,861,176,455.9 | 6,691,493,046,971.6 | 14,308,622,309,221.7 | 16,542,803,417,420.5 | 12,745,143,802,399.5 | 15,490,707,639,359.5 | 18,496,607,496,520.1 | 18,699,706,253,516.3 | 19,008,861,171,541.9 | 19,080,333,043,346.7 | 16,735,908,291,433.7 | 16,217,759,034,419.7 | |
| Afghanistan | 936,400,000.0 | 1,176,000,000.0 | 3,022,000,000.0 | 3,019,860,000.0 | 3,336,435,000.0 | 5,154,250,000.0 | 6,515,000,000.0 | 9,069,000,000.0 | 8,554,414,000.0 | 7,697,178,000.0 | 7,722,865,000.0 | 9,150,000,000.0 | |
| Albania | 380,000,000.0 | 1,090,000,000.0 | 4,187,510,000.0 | 5,250,600,000.0 | 4,550,030,000.0 | 4,405,940,000.0 | 5,395,651,000.0 | 4,882,276,000.0 | 4,901,658,000.0 | 5,229,801,000.0 | 4,320,398,700.9 | 4,669,196,759.4 | |
| Algeria | 9,780,000,000.0 | 9,171,000,000.0 | 27,631,000,000.0 | 39,479,000,000.0 | 39,294,000,000.0 | 40,473,000,000.0 | 47,247,000,000.0 | 50,378,000,000.0 | 55,028,000,000.0 | 58,580,000,000.0 | 51,702,000,000.0 | 46,727,000,000.0 | |
  
 | Loading… |
|