| | | | | | | | | | | | | |
| Arab World | 446,877,161,735.2 | 735,025,140,336.3 | 1,637,573,196,970.6 | 2,077,706,582,271.1 | 1,795,472,295,052.3 | 2,109,224,213,446.0 | 2,501,942,770,390.0 | 2,740,536,188,974.2 | 2,838,294,388,723.8 | 2,904,404,570,076.3 | 2,561,129,553,776.4 | 2,500,931,669,252.2 | |
| Caribbean small states | 17,873,417,057.6 | 32,252,030,400.7 | 58,257,681,979.3 | 66,480,563,576.6 | 55,930,530,970.9 | 60,772,694,299.9 | 65,739,442,150.9 | 67,860,562,821.1 | 68,729,777,391.4 | 68,744,227,741.7 | 66,799,701,061.8 | 63,540,193,020.1 | |
| Central Europe and the Baltics | 256,113,714,527.6 | 427,550,058,634.8 | 1,260,957,147,846.5 | 1,523,196,377,519.9 | 1,279,854,250,277.7 | 1,312,750,149,554.6 | 1,446,220,607,413.3 | 1,350,778,814,230.2 | 1,421,351,670,726.7 | 1,461,972,726,743.5 | 1,281,539,342,884.8 | 1,303,382,786,630.6 | |
| Early-demographic dividend | 1,806,505,172,134.8 | 3,265,108,230,891.9 | 6,446,032,068,048.8 | 7,272,012,608,284.4 | 6,990,930,969,841.4 | 8,490,184,886,018.9 | 9,567,687,630,587.6 | 9,956,217,405,201.4 | 10,199,668,619,019.7 | 10,514,807,961,576.6 | 10,225,383,730,055.9 | 10,378,321,855,929.9 | |
| East Asia & Pacific | 4,740,125,610,961.6 | 8,283,672,555,566.0 | 12,205,786,067,031.7 | 14,097,329,803,496.3 | 14,526,049,741,278.9 | 16,934,259,897,815.9 | 19,633,645,544,446.8 | 21,013,112,141,456.7 | 21,256,469,783,768.7 | 21,894,085,979,174.9 | 21,765,291,253,881.4 | 22,477,425,046,152.2 | |
| East Asia & Pacific (excluding high income) | 663,045,725,610.5 | 1,737,704,956,830.8 | 4,727,397,727,396.9 | 5,984,384,402,421.4 | 6,493,261,436,293.0 | 7,875,013,124,582.9 | 9,625,870,808,891.4 | 10,738,363,479,428.9 | 11,854,913,554,643.5 | 12,748,307,082,155.9 | 13,267,645,915,189.5 | 13,511,178,026,303.6 | |
| East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) | 661,623,255,038.0 | 1,733,976,957,283.8 | 4,717,923,246,206.8 | 5,972,485,978,440.6 | 6,480,284,114,182.5 | 7,859,520,533,899.8 | 9,607,063,801,205.8 | 10,717,379,224,740.4 | 11,831,819,367,549.7 | 12,723,521,658,445.1 | 13,241,873,807,583.3 | 13,484,932,862,978.8 | |
| Euro area | 5,871,693,989,817.1 | 6,486,948,965,623.0 | 12,877,397,931,377.4 | 14,115,366,559,756.8 | 12,905,452,856,781.1 | 12,642,935,603,562.1 | 13,622,723,195,115.4 | 12,637,588,983,379.4 | 13,187,495,064,380.7 | 13,457,720,442,907.5 | 11,616,144,612,366.3 | 11,885,664,082,849.1 | |
| Europe & Central Asia | 8,837,798,957,217.6 | 10,011,304,103,592.3 | 21,160,525,702,403.2 | 23,218,568,155,419.7 | 20,419,024,790,312.5 | 20,905,471,026,131.4 | 23,146,206,945,497.4 | 22,278,308,473,166.2 | 23,253,753,489,878.5 | 23,602,629,398,500.7 | 20,278,407,939,904.2 | 20,162,858,489,508.1 | |
| Europe & Central Asia (excluding high income) | 960,438,672,723.4 | 720,049,109,208.5 | 2,727,633,767,388.6 | 3,372,528,990,767.7 | 2,655,132,038,891.6 | 3,156,252,483,058.2 | 3,871,963,192,958.7 | 4,070,879,223,563.9 | 4,302,720,557,394.3 | 4,078,799,138,447.7 | 3,120,102,822,297.1 | 2,979,118,476,324.2 | |
| Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) | 1,020,619,449,300.7 | 891,934,707,791.1 | 3,156,883,414,983.2 | 3,906,344,780,241.4 | 3,094,928,199,271.0 | 3,635,573,611,967.4 | 4,400,783,138,334.1 | 4,571,223,504,946.2 | 4,826,935,346,702.3 | 4,623,950,916,968.1 | 3,597,439,604,363.7 | 3,448,627,156,740.4 | |
| European Union | 7,578,533,627,539.1 | 8,899,281,080,301.7 | 17,781,304,404,686.5 | 19,117,797,795,887.7 | 17,080,879,375,428.0 | 16,977,855,795,546.3 | 18,340,538,607,136.1 | 17,271,715,977,529.1 | 18,002,706,275,463.5 | 18,588,239,232,261.0 | 16,334,844,026,788.0 | 16,397,979,816,576.1 | |
| Fragile and conflict affected situations | .. | 212,661,618,000.6 | 435,172,555,818.4 | 561,422,238,512.4 | 523,959,040,574.0 | 624,219,448,362.8 | 676,660,621,845.2 | 730,528,738,068.2 | 781,048,126,926.1 | 821,766,296,573.4 | 750,921,360,242.5 | 736,492,620,797.3 | |
| Heavily indebted poor countries (HIPC) | 129,590,021,510.7 | 155,061,199,539.3 | 344,296,287,547.7 | 414,897,655,686.5 | 421,736,724,661.5 | 463,157,748,195.4 | 518,080,704,387.6 | 558,428,816,750.5 | 604,887,195,078.3 | 643,085,647,289.9 | 635,445,735,588.4 | 641,483,025,657.9 | |
| High income | 18,896,462,178,031.0 | 27,571,498,060,078.4 | 43,320,749,778,521.8 | 46,007,526,813,566.5 | 43,117,491,018,121.2 | 45,187,761,310,741.6 | 48,762,979,397,332.6 | 48,790,077,028,762.4 | 49,316,266,632,359.8 | 50,308,250,490,810.1 | 47,409,525,372,420.8 | 48,407,640,157,423.4 | |
| IBRD only | 3,443,776,644,827.7 | 5,778,989,842,384.4 | 14,088,931,626,236.9 | 16,926,584,187,094.4 | 16,425,341,705,202.5 | 19,954,364,488,950.4 | 23,607,619,466,961.8 | 25,002,131,466,488.6 | 26,486,061,975,152.6 | 27,385,523,724,212.7 | 25,878,328,332,858.1 | 25,924,292,415,039.1 | |
| IDA & IBRD total | 3,753,855,345,937.3 | 6,204,623,716,453.0 | 15,039,672,145,151.6 | 18,069,265,699,993.0 | 17,550,676,210,066.0 | 21,396,210,578,999.2 | 25,246,476,428,292.6 | 26,768,123,725,809.4 | 28,404,378,612,941.1 | 29,459,720,089,842.0 | 27,894,376,853,304.5 | 27,911,770,057,428.9 | |
| IDA blend | 124,515,366,242.6 | 174,891,573,406.9 | 427,256,953,306.3 | 508,512,182,149.6 | 473,469,947,548.9 | 699,996,618,179.8 | 802,831,759,834.0 | 883,071,662,424.9 | 960,383,402,110.5 | 1,043,383,926,479.7 | 976,614,588,892.2 | 914,220,211,373.3 | |
| IDA only | 188,126,607,992.9 | 251,151,822,827.4 | 521,840,470,219.5 | 632,814,903,358.8 | 653,724,047,017.5 | 739,442,152,602.6 | 829,706,713,781.1 | 875,853,724,368.4 | 952,302,996,802.5 | 1,028,027,058,553.2 | 1,040,940,192,004.6 | 1,077,908,367,748.6 | |
| IDA total | 312,339,707,016.9 | 425,955,016,165.4 | 949,952,688,725.4 | 1,141,761,566,655.2 | 1,125,176,003,190.5 | 1,444,980,672,769.8 | 1,639,584,122,424.2 | 1,768,118,438,213.6 | 1,922,693,336,373.3 | 2,082,520,619,431.1 | 2,025,758,505,542.6 | 1,996,430,776,919.2 | |
| Late-demographic dividend | 2,027,228,504,116.0 | 3,403,220,871,015.9 | 9,366,206,761,782.7 | 11,644,623,639,987.3 | 11,256,631,749,196.5 | 13,512,634,949,047.9 | 16,461,624,017,478.0 | 17,588,592,847,258.8 | 18,943,439,059,235.6 | 19,696,765,765,637.5 | 18,442,948,166,730.4 | 18,428,970,585,288.9 | |
| Latin America & Caribbean | 1,170,492,068,804.7 | 2,262,087,168,956.7 | 3,936,233,657,945.1 | 4,575,918,476,342.7 | 4,302,206,310,681.5 | 5,334,359,905,745.0 | 6,063,818,698,406.7 | 6,118,412,885,789.0 | 6,270,431,817,071.4 | 6,389,407,132,290.6 | 5,456,024,297,600.9 | 5,294,928,047,201.7 | |
| Latin America & Caribbean (excluding high income) | 1,081,353,158,707.2 | 2,070,772,006,620.4 | 3,598,012,077,005.4 | 4,213,388,169,678.9 | 3,953,038,143,139.5 | 4,923,451,838,328.7 | 5,604,881,793,369.8 | 5,639,788,774,858.6 | 5,771,253,261,929.3 | 5,905,860,152,291.0 | 5,012,025,091,739.3 | 4,851,312,777,942.5 | |
| Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) | 1,100,843,309,813.1 | 2,150,291,053,438.5 | 3,760,043,430,335.2 | 4,392,555,500,737.5 | 4,116,124,679,683.7 | 5,141,956,791,476.0 | 5,863,434,327,505.4 | 5,912,679,156,108.4 | 6,058,441,110,940.9 | 6,171,728,371,691.8 | 5,247,223,786,181.0 | 5,091,478,259,237.6 | |
| Least developed countries: UN classification | 157,170,715,256.8 | 206,064,992,891.0 | 458,953,974,129.7 | 570,703,787,280.5 | 583,900,864,058.3 | 659,839,922,369.0 | 750,266,890,616.9 | 796,749,375,366.0 | 863,502,921,391.0 | 936,514,097,646.0 | 928,999,138,028.5 | 940,285,148,246.7 | |
| Low & middle income | 3,658,538,915,672.9 | 5,939,720,920,632.5 | 14,403,262,097,266.8 | 17,304,070,901,099.9 | 16,904,208,788,743.9 | 20,662,142,675,904.1 | 24,424,596,002,573.7 | 25,968,368,047,735.1 | 27,567,318,674,507.7 | 28,624,869,169,602.0 | 27,167,365,722,548.3 | 27,190,673,692,762.9 | |
| Low income | 96,263,982,212.3 | 113,334,918,600.4 | 211,564,340,820.3 | 254,864,815,001.8 | 271,114,296,708.8 | 289,973,428,214.6 | 327,276,455,418.7 | 352,304,788,203.4 | 379,841,277,359.3 | 409,946,364,478.0 | 401,557,904,349.1 | 405,500,691,890.7 | |
| Lower middle income | 914,031,845,671.3 | 1,334,823,902,218.5 | 3,198,643,502,815.8 | 3,597,614,231,170.5 | 3,686,218,059,205.9 | 4,659,868,433,805.7 | 5,271,066,216,374.8 | 5,526,562,820,088.1 | 5,765,503,690,093.2 | 6,067,382,503,069.2 | 6,034,684,295,981.4 | 6,252,243,979,358.2 | |
| Middle East & North Africa | 544,628,789,841.3 | 967,123,025,893.8 | 2,111,520,707,885.6 | 2,639,163,398,129.6 | 2,353,140,017,976.6 | 2,747,991,985,923.8 | 3,291,238,768,813.3 | 3,517,290,042,987.4 | 3,569,108,760,902.5 | 3,552,155,105,906.6 | 3,153,183,676,492.1 | 3,111,499,137,793.7 | |
| Middle East & North Africa (excluding high income) | .. | 451,745,270,165.3 | 989,862,700,047.4 | 1,225,666,634,970.9 | 1,179,785,595,912.4 | 1,362,935,523,406.7 | 1,577,443,963,809.9 | 1,668,157,593,637.5 | 1,637,016,759,700.7 | 1,579,293,076,205.8 | 1,445,527,236,068.1 | .. | |
| Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) | .. | 447,384,545,921.1 | 984,408,659,212.0 | 1,219,063,793,136.1 | 1,172,546,853,378.4 | 1,354,032,869,496.3 | 1,566,983,828,956.6 | 1,656,868,816,266.9 | 1,624,432,436,239.9 | 1,566,425,106,492.1 | 1,432,641,907,767.5 | .. | |
| Middle income | 3,583,954,413,081.7 | 5,851,457,342,169.0 | 14,252,023,316,865.7 | 17,120,054,313,779.3 | 16,697,282,511,085.5 | 20,431,462,486,141.4 | 24,158,308,272,825.3 | 25,671,457,284,263.6 | 27,244,416,912,947.4 | 28,271,814,853,457.7 | 26,814,503,372,731.8 | 26,835,804,840,473.3 | |
| North America | 6,575,110,950,908.5 | 11,030,552,667,252.6 | 15,948,507,238,205.8 | 16,273,823,136,997.2 | 15,795,698,382,986.4 | 16,583,580,836,811.1 | 17,312,124,677,047.8 | 17,985,081,294,447.6 | 18,539,718,715,830.2 | 19,191,755,961,783.7 | 19,595,346,721,974.5 | 20,104,904,753,734.8 | |
| Not classified | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| OECD members | 18,717,131,834,846.2 | 27,363,992,604,547.7 | 42,976,830,154,645.7 | 45,489,387,299,735.7 | 42,557,636,517,549.5 | 44,588,338,330,918.9 | 47,907,103,635,329.9 | 47,806,877,198,116.0 | 48,377,472,404,230.7 | 49,318,789,250,850.1 | 46,489,946,919,891.2 | 47,394,052,796,780.3 | |
| Other small states | 54,042,037,641.2 | 91,230,480,401.5 | 261,998,871,872.6 | 320,442,487,440.3 | 275,173,743,167.5 | 320,128,712,509.2 | 396,019,011,152.1 | 413,403,874,820.6 | 431,086,487,370.4 | 444,405,144,277.8 | 368,813,590,036.3 | 358,773,092,768.1 | |
| Pacific island small states | 2,396,519,648.0 | 3,448,662,181.8 | 6,079,623,933.1 | 6,554,131,285.1 | 5,775,975,880.5 | 6,402,407,316.3 | 7,588,040,251.8 | 8,109,258,573.5 | 8,375,325,157.1 | 8,780,810,605.1 | 8,577,127,156.9 | 8,888,374,720.4 | |
| Post-demographic dividend | 18,373,377,012,979.3 | 26,282,689,637,675.3 | 40,875,024,376,117.4 | 43,181,906,552,198.2 | 40,654,677,510,668.0 | 42,396,023,961,852.1 | 45,507,579,610,296.7 | 45,431,195,222,279.9 | 45,820,016,966,895.3 | 46,685,151,869,819.2 | 44,081,796,060,319.5 | 45,072,138,207,006.3 | |
| Pre-demographic dividend | 167,507,910,377.2 | 211,754,710,795.6 | 628,900,837,818.9 | 802,590,453,555.3 | 730,577,224,083.2 | 1,005,125,615,291.9 | 1,162,386,942,622.4 | 1,277,869,591,512.9 | 1,396,458,716,370.6 | 1,491,939,195,061.2 | 1,296,897,941,977.7 | 1,194,739,930,946.8 | |
| Small states | 74,325,169,013.9 | 126,923,095,471.9 | 326,343,861,812.7 | 393,489,345,339.1 | 336,886,290,580.5 | 387,290,741,084.8 | 469,287,734,302.8 | 489,309,844,392.1 | 508,115,793,399.2 | 521,843,492,853.7 | 444,166,579,289.3 | 431,168,068,762.4 | |
| South Asia | 402,050,004,575.5 | 614,756,473,709.6 | 1,488,571,172,561.5 | 1,515,479,924,054.1 | 1,665,393,025,481.3 | 2,041,877,081,506.8 | 2,271,681,618,877.3 | 2,297,541,689,398.1 | 2,356,159,930,348.3 | 2,577,102,437,097.4 | 2,705,001,263,803.0 | 2,896,360,597,068.8 | |
| South Asia (IDA & IBRD) | 402,050,004,575.5 | 614,756,473,709.6 | 1,488,571,172,561.5 | 1,515,479,924,054.1 | 1,665,393,025,481.3 | 2,041,877,081,506.8 | 2,271,681,618,877.3 | 2,297,541,689,398.1 | 2,356,159,930,348.3 | 2,577,102,437,097.4 | 2,705,001,263,803.0 | 2,896,360,597,068.8 | |
| Sub-Saharan Africa | 310,601,465,373.5 | 367,992,054,429.7 | 932,416,460,747.5 | 1,064,752,013,079.2 | 1,022,260,711,828.8 | 1,361,111,020,590.5 | 1,532,598,528,787.9 | 1,607,918,609,335.8 | 1,692,968,078,930.8 | 1,775,063,779,087.0 | 1,601,114,502,934.0 | 1,498,001,165,832.3 | |
| Sub-Saharan Africa (excluding high income) | 310,231,626,268.6 | 367,372,728,727.7 | 931,379,876,723.9 | 1,063,784,722,921.2 | 1,021,413,301,121.4 | 1,360,141,211,429.2 | 1,531,532,869,537.5 | 1,606,784,475,519.6 | 1,691,556,590,025.3 | 1,773,640,768,624.5 | 1,599,676,432,988.5 | 1,496,573,096,431.2 | |
| Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) | 310,601,465,373.5 | 367,992,054,429.7 | 932,416,460,747.5 | 1,064,752,013,079.2 | 1,022,260,711,828.8 | 1,361,111,020,590.5 | 1,532,598,528,787.9 | 1,607,918,609,335.8 | 1,692,968,078,930.8 | 1,775,063,779,087.0 | 1,601,114,502,934.0 | 1,498,001,165,832.3 | |
| Upper middle income | 2,668,016,557,510.3 | 4,516,745,939,516.2 | 11,053,091,998,253.6 | 13,518,836,281,583.6 | 13,009,912,111,056.7 | 15,772,171,277,711.6 | 18,884,745,299,009.3 | 20,141,382,977,240.6 | 21,474,040,434,046.4 | 22,200,346,875,601.1 | 20,773,804,256,767.4 | 20,570,823,016,722.9 | |
| World | 22,579,759,701,252.1 | 33,543,172,517,758.5 | 57,793,330,584,397.1 | 63,386,360,623,929.9 | 60,086,989,444,835.8 | 65,906,150,734,910.9 | 73,241,717,918,435.6 | 74,802,287,628,562.6 | 76,924,649,557,249.8 | 78,972,470,867,720.3 | 74,606,412,596,560.3 | 75,641,577,475,364.6 | |
| Afghanistan | .. | .. | 9,843,842,455.5 | 10,190,529,882.5 | 12,486,943,505.7 | 15,936,800,636.2 | 17,930,239,399.8 | 20,536,542,736.7 | 20,046,334,304.0 | 20,050,189,881.7 | 19,702,986,340.5 | 19,469,022,207.6 | |
| Albania | 2,101,624,962.5 | 3,632,043,908.0 | 10,701,011,896.8 | 12,881,352,687.8 | 12,044,212,903.8 | 11,926,953,258.9 | 12,890,867,538.5 | 12,319,784,787.3 | 12,781,029,643.6 | 13,219,857,459.1 | 11,390,365,293.8 | 11,926,892,452.8 | |
| Algeria | 62,045,099,642.8 | 54,790,245,600.6 | 134,977,087,734.0 | 171,000,691,877.7 | 137,211,039,898.2 | 161,207,268,655.4 | 200,013,051,408.1 | 209,047,389,309.5 | 209,783,503,258.2 | 213,983,107,815.9 | 164,779,467,703.3 | 156,079,606,663.2 | |
  
 | Loading… |
|