| | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | 6,712.0 | 5,360.0 | 10,377.0 | 11,566.0 | 12,291.0 | 12,872.0 | 13,378.0 | 13,717.0 | 14,144.0 | 14,559.0 | 14,685.0 | .. | |
Albania | 297.0 | 266.0 | 137.0 | 127.0 | 117.0 | 108.0 | 100.0 | 94.0 | 88.0 | 84.0 | 79.0 | .. | |
Algeria | 2,902.0 | 3,401.0 | 2,489.0 | 2,435.0 | 2,353.0 | 2,248.0 | 2,118.0 | 1,975.0 | 1,842.0 | 1,740.0 | 1,672.0 | .. | |
American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Andorra | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | |
Angola | 7,597.0 | 9,705.0 | 10,183.0 | 10,156.0 | 10,160.0 | 10,191.0 | 10,239.0 | 10,297.0 | 10,390.0 | 10,488.0 | 10,644.0 | .. | |
Antigua and Barbuda | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | .. | |
Argentina | 2,497.0 | 3,390.0 | 3,561.0 | 3,535.0 | 3,489.0 | 3,418.0 | 3,318.0 | 3,212.0 | 3,122.0 | 3,055.0 | 3,009.0 | .. | |
Armenia | 246.0 | 107.0 | 151.0 | 164.0 | 161.0 | 137.0 | 107.0 | 88.0 | 79.0 | 90.0 | 146.0 | .. | |
Aruba | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Australia | 1,220.0 | 953.0 | 676.0 | 676.0 | 684.0 | 704.0 | 726.0 | 746.0 | 747.0 | 729.0 | 702.0 | .. | |
Austria | 556.0 | 318.0 | 208.0 | 201.0 | 198.0 | 191.0 | 187.0 | 184.0 | 183.0 | 182.0 | 183.0 | .. | |
Azerbaijan | 653.0 | 681.0 | 647.0 | 632.0 | 589.0 | 527.0 | 494.0 | 525.0 | 1,584.0 | 627.0 | 578.0 | .. | |
Bahamas, The | 47.0 | 47.0 | 72.0 | 71.0 | 69.0 | 65.0 | 60.0 | 67.0 | 50.0 | 47.0 | 44.0 | .. | |
Bahrain | 31.0 | 46.0 | 57.0 | 57.0 | 58.0 | 57.0 | 56.0 | 51.0 | 48.0 | 38.0 | 35.0 | .. | |
Bangladesh | 26,179.0 | 24,066.0 | 15,454.0 | 14,007.0 | 12,809.0 | 12,380.0 | 12,968.0 | 14,345.0 | 16,120.0 | 17,958.0 | 19,290.0 | .. | |
Barbados | 26.0 | 19.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | .. | |
Belarus | 1,006.0 | 1,327.0 | 505.0 | 421.0 | 353.0 | 299.0 | 261.0 | 234.0 | 219.0 | 210.0 | 206.0 | .. | |
Belgium | 659.0 | 492.0 | 295.0 | 281.0 | 268.0 | 255.0 | 244.0 | 236.0 | 231.0 | 226.0 | 223.0 | .. | |
Belize | 20.0 | 51.0 | 65.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 64.0 | 62.0 | 61.0 | .. | |
Benin | 1,320.0 | 1,462.0 | 2,205.0 | 2,281.0 | 2,348.0 | 2,403.0 | 2,454.0 | 2,497.0 | 2,536.0 | 2,565.0 | 2,610.0 | .. | |
Bermuda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Bhutan | 134.0 | 96.0 | 121.0 | 119.0 | 116.0 | 112.0 | 108.0 | 104.0 | 101.0 | 100.0 | 98.0 | .. | |
Bolivia | 1,583.0 | 1,300.0 | 1,191.0 | 1,191.0 | 1,193.0 | 1,188.0 | 1,185.0 | 1,182.0 | 1,181.0 | 1,176.0 | 1,168.0 | .. | |
Bosnia and Herzegovina | 308.0 | 161.0 | 105.0 | 103.0 | 103.0 | 102.0 | 102.0 | 98.0 | 92.0 | 84.0 | 76.0 | .. | |
Botswana | 657.0 | 868.0 | 395.0 | 361.0 | 331.0 | 306.0 | 289.0 | 280.0 | 273.0 | 271.0 | 271.0 | .. | |
Brazil | 24,577.0 | 28,531.0 | 27,865.0 | 27,944.0 | 27,838.0 | 27,502.0 | 27,067.0 | 26,657.0 | 26,268.0 | 25,895.0 | 25,491.0 | .. | |
British Virgin Islands | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | .. | |
Brunei Darussalam | 33.0 | 24.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | .. | |
Bulgaria | 560.0 | 498.0 | 268.0 | 244.0 | 225.0 | 210.0 | 198.0 | 193.0 | 196.0 | 199.0 | 204.0 | .. | |
Burkina Faso | 3,168.0 | 3,426.0 | 3,227.0 | 3,211.0 | 3,205.0 | 3,201.0 | 3,199.0 | 3,202.0 | 3,205.0 | 3,221.0 | 3,961.0 | .. | |
Burundi | 4,269.0 | 3,729.0 | 1,936.0 | 1,862.0 | 1,743.0 | 1,673.0 | 1,631.0 | 1,684.0 | 1,735.0 | 1,763.0 | 1,812.0 | .. | |
Cabo Verde | 39.0 | 49.0 | 51.0 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 44.0 | .. | |
Cambodia | 3,470.0 | 1,832.0 | 1,729.0 | 1,667.0 | 1,586.0 | 1,494.0 | 1,408.0 | 1,342.0 | 1,285.0 | 1,267.0 | 1,273.0 | .. | |
Cameroon | 3,460.0 | 5,577.0 | 7,839.0 | 8,013.0 | 8,140.0 | 8,221.0 | 8,266.0 | 8,365.0 | 8,473.0 | 8,612.0 | 8,772.0 | .. | |
Canada | 1,752.0 | 1,283.0 | 1,227.0 | 1,240.0 | 1,274.0 | 1,325.0 | 1,372.0 | 1,418.0 | 1,478.0 | 1,546.0 | 1,604.0 | .. | |
Cayman Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Central African Republic | 1,402.0 | 1,866.0 | 2,321.0 | 2,230.0 | 2,269.0 | 2,674.0 | 2,393.0 | 2,449.0 | 2,516.0 | 2,931.0 | 2,610.0 | .. | |
Chad | 3,214.0 | 2,869.0 | 4,864.0 | 5,012.0 | 5,113.0 | 5,272.0 | 5,399.0 | 5,558.0 | 5,677.0 | 5,821.0 | 5,952.0 | .. | |
Channel Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Chile | 1,260.0 | 1,036.0 | 918.0 | 913.0 | 910.0 | 913.0 | 927.0 | 945.0 | 964.0 | 965.0 | 961.0 | .. | |
China | 94,223.0 | 63,553.0 | 57,357.0 | 52,556.0 | 48,721.0 | 46,471.0 | 44,442.0 | 42,459.0 | 41,049.0 | 40,311.0 | 39,392.0 | .. | |
Colombia | 11,096.0 | 9,491.0 | 6,010.0 | 5,876.0 | 5,788.0 | 5,772.0 | 5,875.0 | 6,040.0 | 6,219.0 | 6,394.0 | 6,584.0 | .. | |
Comoros | 84.0 | 82.0 | 69.0 | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 65.0 | 64.0 | 63.0 | 62.0 | 62.0 | .. | |
Congo, Dem. Rep. | 17,016.0 | 18,842.0 | 27,660.0 | 28,574.0 | 29,646.0 | 30,514.0 | 31,186.0 | 31,699.0 | 32,098.0 | 32,533.0 | 33,117.0 | .. | |
Congo, Rep. | 1,490.0 | 1,334.0 | 1,046.0 | 1,023.0 | 1,013.0 | 1,011.0 | 1,016.0 | 1,249.0 | 1,040.0 | 1,055.0 | 1,077.0 | .. | |
Costa Rica | 213.0 | 296.0 | 347.0 | 371.0 | 392.0 | 401.0 | 399.0 | 390.0 | 380.0 | 379.0 | 388.0 | .. | |
Cote d'Ivoire | 4,014.0 | 6,771.0 | 5,237.0 | 5,141.0 | 5,059.0 | 4,999.0 | 4,947.0 | 4,908.0 | 4,881.0 | 4,872.0 | 4,882.0 | .. | |
Croatia | 437.0 | 237.0 | 110.0 | 105.0 | 102.0 | 100.0 | 99.0 | 98.0 | 95.0 | 92.0 | 87.0 | .. | |
Cuba | 1,405.0 | 616.0 | 421.0 | 401.0 | 387.0 | 381.0 | 383.0 | 392.0 | 405.0 | 423.0 | 440.0 | .. | |
 | Loading… |
     |